Проект застройки территорий по адресу: Мякининская пойма (кад.No50:20:0010112:106), ЗАО
На прошедшем 17 октября 2017 г. заседание Совета депутатов Кунцево принял решение считать нецелесообразным для жителей района Кунцево и отказаться от его реализации.
С решением Совета депутатов доступно вы можете ознакомится тут: По проекту ПЗЗ по проекту планировки территории.
Так участок выглядит сейчас (2017):
Расположение:
Характеристика земельно-имущественных отношений
План существующего использования территории
Так предполагается после застройки:
Схема транспортного обслуживания территории
Технико-экономические показатели нового строительства
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатель нового строительства |
Площадь территории | га | 50,00 | |
1 | Суммарная поэтажная площадь наземной части здания в габаритах наружных стен, тыс. кв.м, ВСЕГО | тыс. м2 | 508,72 |
1.1 | — Жилая застройка | тыс. м2 | 247,22 |
1.1.1 | — жилая часть | тыс. м2 | 233,69 |
1.1.2 | — встроенно-пристроенные помещения | тыс. м2 | 13,53 |
1.2 | — Объекты образования (ДОУ на 325 мест, школа на 825 мест) | тыс. м2 | 30,00 |
1.3 | — Апартаментно-офисный комплекс | тыс. м2 | 186,50 |
1.3.1 | — апартаменты | тыс. м2 | 28,16 |
1.3.2 | — нежилые (офисы) | тыс. м2 | 158,34 |
1.4 | — Общественно-коммунальная застройка | тыс. м2 | 45,00 |
1.4.1 | — ТЦ со стоянкой на 400 м/мест | тыс. м2 | 43,0 |
1.4.2 | — ЛОС, КНС | тыс. м2 | 2,0 |
2. | Население (40 м2/чел.) | тыс. чел. | 5,845 |
3. | Места приложения труда | тыс. чел. | 7,10 |
4. | Максимальная высотность | м | 100 |
5. | Плотность застройкив целом по территории | тыс. кв.м/га | 10,2 |
5.1 | Плотность территории участков жилой застройки | тыс. кв.м/га | 24,2 |
6. | Социальная инфраструктура * | ||
6.1 | Объект начального и среднего общего образования | мест | 825 (100%) |
6.2 | Объекты дошкольного образования | мест | 325 (100%) |
6.3 | Поликлиника | пос./смену | 100 (100%) |
7 | Места постоянного хранения автотранспорта | м/мест | 2700 |
Тип статьи:
Авторская