Благоустройство 2019
На текущий момент в финальной стадии проработки находятся следующие дворовые территории:
№ п/п | Адрес двора | Площадь двора тыс. кв.м. | Затраты всего на двор тыс.руб | по сметам |
1 | Василия Ботылева ул. 2, 4, 6, 8 | 25294 | 5 079 045,000 | 1 986 020,54 |
Обводное шоссе 1, 2, 3 | ||||
3 | Ивана Франко ул. 42 к. 2 | 10323 | 1 757 821,000 | 507 668,46 |
4 | Обводное шоссе 5, 7, 10 (7 — лишний дом) | 17030 | 1 322 341,000 | 705 975,85 |
5 | Обводное шоссе 4, 6 | 7686 | 1 710 345,000 | 1 101 212,25 |
6 | Обводное шоссе 8 | 4906 | 688 839,000 | 376 985,41 |
7 | Обводное шоссе 9 | 5921 | 3 054 718,000 | 1 449 804,16 |
8 | Оршанская ул. 9 | 20302 | 7 724 409,000 | 1 778 857,02 |
9 | Павлова Академика ул. 14, 16 | 11524 | 5 244 178,000 | 1 405 285,34 |
10 | Павлова Академика ул. 5, к. 2 | 12681 | 2 229 092,000 | 702 315,06 |
Тимошенко Маршала ул. 4, 6 | ||||
11 | Партизанская ул. 49 к.1, 49 к.2, 49 к.3 | 16362 | 2 848 056,000 | 1 518 917,09 |
12 | Партизанская ул. 51 к.1, 51 к.2 | 10205 | 1 281 910,000 | 1 227 110,24 |
13 | Тимошенко Маршала ул. 36 | 6168 | 4 040 032,000 | 1 918 951,98 |
14 | Тимошенко Маршала ул. 7, 9 | 10905 | 1 425 427,000 | 1 038 385,78 |
16 | Кунцевская д.13/6 | 27296 | 4 946 136,000 | 2 099 827,83 |
21 | Рублевское шоссе д.127 | 20776 | 4 478 937,00 | 4 478 937,00 |
22 | Ивана Франко д.18 к.2 (??????) | 5967 | 2 663 953,000 | 2 663 953,14 |
23 | Ивана Франко д.22 к.3 (?????) | 2397 | 1 029 384,000 | 1 029 384,04 |
25 | Маршала Тимошенко д.34 | 5941 | 778 885,000 | 778 885,70 |
ВСЕГО по АО: ___ | 300101 | 47 224 463,000 | 24 782 456,35 |
Тип статьи:
Авторская